Panama-800VDC
Panama-800VDC هو نظام طاقة من التيار المتردد إلى التيار المستمر بقوة 10 كيلوفولت. من خلال دمج مبتكر للدوائر الكهربائية والمغناطيسية، يبسط عملية توزيع الطاقة في مراكز البيانات. يتميز النظام بكثافة قوة فائقة وكفاءة استثنائية وأمان وموثوقية ونشر معياري مُعد مسبقًا - مما يتوافق تمامًا مع المبادئ الأساسية لبناء مراكز البيانات: البساطة والسرعة والاستدلال والكفاءة العالية.
ハイライト
السلامة والموثوقية
- هندسة النظام بسيطة وموثوقية الاتصال عالية
هندسة المنتجات
- تم تقليل مساحة نظام التغذية الكهربائية بأكثر من 50%
كفاءة عالية
- نسبة تحويل تصل إلى 98.5%.
التكامل المتوافق
- دعم من 10 كيلوفولت تيار متردد إلى 30 كيلوفولت تيار متردد للتحويل المستطيل وتوزيع التيار المتردد/المستمر.
ذكي وسهل الصيانة
- تصميم موديولي، يدعم التبديل الساخن. النظام يقلل بشكل كبير من انبعاثات الكربون وأكثر من ذلك.
النشر السريع
- تُحسّن التسليم المُعد مسبقًا كفاءة النشر وتقلل فترة البناء بمقدار شهرين.
سعة إنتاج عالية
- من 2.5 ميغاواط إلى 10 ميغاواط
سهولة التشغيل
- هندسة بسيطة، إدخال وتشغيل، تصميم معياري
技術仕様
| مواصفات باناما-800VDC | سعة النظام | أقصى طاقة خرج (شاملة شحن البطارية) | سعة الحمل | خزانة التيار المتناوب | الأبعاد التقريبية |
|---|---|---|---|---|---|
| رقم الموديل | كيلو فولت أمبير | كيلو واط | كيلو واط | كيلو فولت أمبير | ملم (العرض*العمق*الارتفاع) |
| SuperXMPS 2000 | 2000 | 500*4 | 450*4 | تكوينات اختيارية قابلة للتوسيع | 8850*1400*2300 |
| SuperXMPS 2500 | 2500 | 625*4 | 550*4 | تكوينات اختيارية قابلة للتوسيع | 8850*1400*2300 |
| SuperXMPS 3100 | 3100 | 700*4 | 630*4 | 300 | 10250*1400*2300 |
| SuperXMPS 5000 | 5000 | 1250*4 | 1250*4 | تكوينات اختيارية قابلة للتوسيع | 10820*1400*2300 |
| SuperXMPS 10000 | 10000 | 2500*4 | 2500*4 | تكوينات اختيارية قابلة للتوسيع | 9400*1400*2900 |
| فئة النظام | نظام 240 فولت ~ 400 فولت مستمر | نظام 800 فولت مستمر | |
|---|---|---|---|
| مثيل المعلمة | اسم المعلمة | الوصف | الوصف |
| سعة النظام | 2.5 ميجاواط، 3.15 ميجاواط | 2.5 ميجاواط، 3.15 ميجاواط | |
| المدخلات الكهربائية | نطاق الجهد المدخل | ثلاثي الأطوار 8.0~30 كيلوفولت | ثلاثي الأطوار 8.0~30 كيلوفولت |
| تردد الإدخال | 45~65 هرتز | 45~65 هرتز | |
| iTHD | ≤5% | ≤5% | |
| عامل القوة الكهربية للنظام | ≥0.99 | ≥0.99 | |
| المخرجات الكهربائية المستمرة | جهد المخرج المقنن | 270/380 فولت مستمر | 800 فولت مستمر |
| دقة تنظيم الجهد | ≦±0.5% | ≦±0.5% | |
| عدم تساوي تقاسم التيار | ≦±3% | ≦±3% | |
| نمط إمداد الطاقة | إمداد الطاقة العائم | إمداد الطاقة العائم | |
| ضوضاء ذروة-ذروة للنظام | ≤0.5% | ≤0.5% | |
| تشغيل | متطلبات البيئة | داخلي/مُحَوَّل | داخلي/مُحَوَّل |
| نطاق درجة الحرارة التخزين | -40~70℃ | -40~70℃ | |
| نطاق درجة الحرارة التشغيل | -10~40℃ | -10~40℃ | |
| ضغط الغلاف الجوي | 70~106 كيلوباسكال | 70~106 كيلوباسكال | |
| حماية النظام | مستوى الحماية | IP20 | IP20 |
| طريقة التبريد | طريقة التشتت الحراري | تبريد بالهواء بواسطة المراوح | تبريد بالهواء بواسطة المراوح |
| طريقة التوصيل | طريقة تركيب البطاريات/الحمولة | مدخل أعلى وخروج أعلى | مدخل أعلى وخروج أعلى |
始める準備はできましたか Panama-800VDC ?
詳細については営業チームにお問い合わせください Panama-800VDC お客様のニーズに合わせたカスタム見積もりを取得できます。