Panama-800VDC
Panama-800VDC 是一個 10kV 的交流轉直流電力系統。通過創新整合電路和磁路,它簡化了數據中心的電力分配過程。該系統具有超高功率密度、卓越的效率、安全性、可靠性和預製模組化部署——完全符合數據中心的核心建設原則:簡潔、快速、智能和高效。
Highlights
安全與可靠性
- 系統架構簡單且鏈接可靠性高
工程產品化
- 供電系統的佔地面積減少了50%以上
高效率
- 轉換率高達 98.5%。
相容整合
- 支援從 10KVac 到 30KVac 的輸入變壓器整流和 AC/DC 輸出分配。
智慧且易於維護
- 模組化設計,支持熱插拔。該系統大大減少了碳排放並進一步。
快速部署
- 預製交付提高了部署效率,並將施工期縮短了2個月。
高輸出容量
- 從2.5MW到10MW
操作簡易
- 簡單的架構,即插即用,模組化設計
Technical Specifications
| 巴拿馬-800VDC 規格 | 系統容量 | 最大輸出功率(包括電池充電) | 負載容量 | 交流櫃 | 預估尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 型號 | kVA | kW | kW | kVA | mm(寬*深*高) |
| SuperXMPS 2000 | 2000 | 500*4 | 450*4 | 可擴展選項配置 | 8850*1400*2300 |
| SuperXMPS 2500 | 2500 | 625*4 | 550*4 | 可擴展選項配置 | 8850*1400*2300 |
| SuperXMPS 3100 | 3100 | 700*4 | 630*4 | 300 | 10250*1400*2300 |
| SuperXMPS 5000 | 5000 | 1250*4 | 1250*4 | 可擴展選項配置 | 10820*1400*2300 |
| SuperXMPS 10000 | 10000 | 2500*4 | 2500*4 | 可擴展選項配置 | 9400*1400*2900 |
| 系統類別 | 240V ~ 400V DC 系統 | 800V DC 系統 | |
|---|---|---|---|
| 參數類比 | 參數名稱 | 描述 | 描述 |
| 系統容量 | 2.5MW, 3.15MW | 2.5MW, 3.15MW | |
| AC 輸入 | 輸入電壓範圍 | 三相 8.0~30kV | 三相 8.0~30kV |
| 輸入頻率 | 45~65Hz | 45~65Hz | |
| iTHD | ≤5% | ≤5% | |
| 系統功率因數 | ≥0.99 | ≥0.99 | |
| DC 輸出 | 額定輸出電壓 | 270/380Vdc | 800Vdc |
| 電壓調節精度 | ≦±0.5% | ≦±0.5% | |
| 電流分配不平衡 | ≦±3% | ≦±3% | |
| 供電模式 | 浮動供電 | 浮動供電 | |
| 系統峰峰值噪聲 | ≤0.5% | ≤0.5% | |
| 操作 | 環境要求 | 室內/集裝箱式 | 室內/集裝箱式 |
| 存儲溫度範圍 | -40~70℃ | -40~70℃ | |
| 操作溫度範圍 | -10~40℃ | -10~40℃ | |
| 大氣壓力 | 70~106kPa | 70~106kPa | |
| 系統保護 | 保護等級 | IP20 | IP20 |
| 冷卻方式 | 散熱方式 | 風扇空氣冷卻 | 風扇空氣冷卻 |
| 接線方式 | 電池/負載安裝方式 | 頂部進出 | 頂部進出 |
Ready to Get Started with Panama-800VDC ?
Contact our sales team to learn more about Panama-800VDC and get a custom quote tailored to your needs.