Panama-800VDC
Panama-800VDC는 10kV AC-to-DC 전력 시스템입니다. 혁신적인 전기 및 자기 회로 통합을 통해 데이터 센터의 전력 분배 과정을 간소화합니다. 이 시스템은 초고밀도 전력, 뛰어난 효율성, 안전성, 신뢰성 및 프리패브 모듈식 배포를 특징으로 하며, 데이터 센터의 핵심 건설 원칙인 단순성, 속도, 지능형, 고효율성과 정확히 일치합니다.
ハイライト
안전성과 신뢰성
- 시스템 아키텍처는 간단하고 링크의 신뢰성이 높습니다
엔지니어링 제품화
- 전력 공급 시스템의 바닥 면적이 50% 이상 줄어듭니다.
고효율
- 변환 효율이 최대 98.5%입니다.
호환성 있는 통합
- 10KVac부터 30KVac까지의 입력 변압기 정류 및 AC/DC 출력 분배 지원.
스마트하고 유지 관리가 쉬움
- 모듈식 디자인, 핫 스왑 가능 시스템은 탄소 배출을 크게 줄이고 더 나아갑니다.
빠른 배포
- 프리패브 배송이 배포 효율을 향상시키고 공사 기간을 2개월 단축시킵니다.
고출력 용량
- 2.5MW- 10MW
간편한 작동
- 간단한 구조, 플러그 앤 플레이, 모듈식 디자인
技術仕様
| 파나마-800VDC 사양 | 시스템 용량 | 최대 출력 전력 (배터리 충전 포함) | 부하 용량 | AC 캐비닛 | 예상 치수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 모델 번호 | kVA | kW | kW | kVA | mm(가로*깊이*높이) |
| SuperXMPS 2000 | 2000 | 500*4 | 450*4 | 확장 가능한 선택 구성 | 8850*1400*2300 |
| SuperXMPS 2500 | 2500 | 625*4 | 550*4 | 확장 가능한 선택 구성 | 8850*1400*2300 |
| SuperXMPS 3100 | 3100 | 700*4 | 630*4 | 300 | 10250*1400*2300 |
| SuperXMPS 5000 | 5000 | 1250*4 | 1250*4 | 확장 가능한 선택 구성 | 10820*1400*2300 |
| SuperXMPS 10000 | 10000 | 2500*4 | 2500*4 | 확장 가능한 선택 구성 | 9400*1400*2900 |
| 시스템 카테고리 | 240V ~ 400V DC 시스템 | 800V DC 시스템 | |
|---|---|---|---|
| 파라미터 유사성 | 파라미터 이름 | 설명 | 설명 |
| 시스템 용량 | 2.5MW, 3.15MW | 2.5MW, 3.15MW | |
| AC 입력 | 입력 전압 범위 | 삼상 8.0~30kV | 삼상 8.0~30kV |
| 입력 주파수 | 45~65Hz | 45~65Hz | |
| iTHD | ≤5% | ≤5% | |
| 시스템 전력 인자 | ≥0.99 | ≥0.99 | |
| DC 출력 | 정격 출력 전압 | 270/380Vdc | 800Vdc |
| 전압 조절 정확도 | ≦±0.5% | ≦±0.5% | |
| 전류 공유 불균형 | ≦±3% | ≦±3% | |
| 전원 공급 모드 | 플로팅 전원 공급 | 플로팅 전원 공급 | |
| 시스템 피크-투-피크 노이즈 | ≤0.5% | ≤0.5% | |
| 운영 | 환경 요구 사항 | 실내/컨테이너화 | 실내/컨테이너화 |
| 저장 온도 범위 | -40~70℃ | -40~70℃ | |
| 작동 온도 범위 | -10~40℃ | -10~40℃ | |
| 대기압 | 70~106kPa | 70~106kPa | |
| 시스템 보호 | 보호 등급 | IP20 | IP20 |
| 냉각 방법 | 열 방출 방법 | 팬 공기 냉각 | 팬 공기 냉각 |
| 배선 방법 | 배터리/부하 설치 방법 | 상단 입구 및 상단 출구 | 상단 입구 및 상단 출구 |
始める準備はできましたか Panama-800VDC ?
詳細については営業チームにお問い合わせください Panama-800VDC お客様のニーズに合わせたカスタム見積もりを取得できます。