XI6150
SuperX XI6150 هو منصة حوسبة عالية الكثافة ومتعددة المحركات، مصممة لأحمال عمل الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي. ويتيح تكوينات مرنة لوحدات معالجة الرسومات (GPU) ويقدّم حتى 600 واط لكل وحدة GPU، مما يمكّن من تحقيق أقصى أداء في عمليات الاستدلال والتدريب على نطاق واسع.
أبرز الميزات
بنية حوسبة متعددة المحركات
- قوة حوسبة متجانسة مصممة لدعم مجموعة واسعة من وحدات تسريع الذكاء الاصطناعي.
- منصة موحَّدة للتدريب والاستدلال، تلبّي متطلبات عبء عمل الذكاء الاصطناعي المتنوعة بمرونة وكفاءة.
طوبولوجيا مرنة
- خمسة تكوينات طوبولوجيا لوحدات معالجة الرسومات (GPU) للتكيف مع سيناريوهات التطبيقات المختلفة.
- يضمن التنسيق الذكي للموارد الاستخدام الأمثل والأداء الحاسوبي عالي الكفاءة.
دعم متقدم لوحدات معالجة الرسومات (GPU)
- متوافق مع وحدات معالجة الرسومات (GPU) عالية الأداء من الجيل التالي.
- يدعم حتى 10 وحدات GPU ذات فتحتين، أو 8 وحدات GPU ذات ثلاث فتحات، أو 8 وحدات GPU ذات أربع فتحات.
- يوفّر طاقة تصل إلى 600 واط لكل وحدة GPU، مما يتيح تحقيق أقصى أداء في أعباء العمل المكثفة الخاصة بالذكاء الاصطناعي.
المواصفات الفنية
| الأبعاد | 6U (العرض 447 × الارتفاع 263.7 × العمق 926.9 مم) |
|---|---|
| اللوحة الأم | BM-X13DEPS3 |
| المعالج | معالجات Intel® Xeon® القابلة للتطوير من الجيل الرابع أو الخامس |
| الشريحة الأساسية | System on Chip |
| الذاكرة | 8 قنوات DDR5 RDIMM/MRDIMM، 32 فتحة DIMM |
| الشبكة | 1 بطاقة شبكة OCP3.0 | شبكة PCIe بسرعات 1/10/25/50/100/200/400 جيجابت إيثرنت |
| الفيديو | مدمج في شريحة ASPEED® AST2600 - منفذ VGA واحد |
| التخزين | من الأمام قابل للتبديل أثناء التشغيل:|12 وحدة قرص صلب مقاس 3.5" SATA|2 فتحة M.2 SATA مقاس 2280/22110 أو 1 فتحة M.2 NVMe مقاس 2280/22110 |
| وحدة معالجة الرسوميات (GPU) | 10 بطاقات عريضتين مزدوجتين، أو 8 بطاقات عريضتين ثلاثيتين، أو 8 بطاقات عريضتين رباعيتين |
| فتحات توسيع PCIe | PCIe Gen5 x16 *10 |
| منافذ الإدخال/الإخراج | من الأمام:|منفذا USB 3.0، منفذ VGA واحد|منفذ Type-C واحد، منفذ MGMT واحد |
| TPM | رأس توصيل TPM واحد (SPI)، TPM2.0 اختياري |
| مزود الطاقة | 8 وحدات طاقة احتياطية بقوة 2700 واط معتمدة بمعيار 80 PLUS Titanium، جهد دخل تيار متردد: 115-240 فولت |
| إدارة النظام | إدارة اللوحة الأساسية ASPEED® AST2600، يدعم PMI2.0/Redfish/SOL/KVM |
| مراوح النظام | علبة المعالج: 4 مراوح مقاس 8056|علبة وحدة معالجة الرسوميات: 10 مراوح مقاس 8056 |
| خصائص التشغيل | درجة حرارة التشغيل: 0°م إلى 35°م|الرطوبة النسبية: 5% إلى 95% (بدون تكاثف) |
| محتويات العبوة | مشتتَي حرارة للمعالج، 4 حوامل|عدة سكك على شكل حرف L |
Ready to Get Started with XI6150?
Contact our sales team to learn more about XI6150 and get a custom quote tailored to your needs.